公告公示

關于對(duì)廣東(dōng)省新會(huì↑λ)輕工(gōng)業(yè)品進出口公司等239戶✘γ354筆(bǐ)債權資産的(de)處置公告

發布日(rì)期:2025/02/26

我司拟對(duì)廣東(dōng)省新會(huì)輕工(gōng)業↓↕ε↔(yè)品進出口公司等239戶354筆(bǐ"∏)債權資産進行(xíng)處置,截至2025年(nián)2>≤月(yuè)18日(rì),債權資産本金(jīn)餘額合計(jì)約為δ§(wèi)人(rén)民(mín)币140,969.81萬元÷≠≥₽,利息、費(fèi)用(yòng)等按借款合同及/或法院文(wé>≥♥n)書(shū)計(jì)算(suàn),債務 ™‌ 人(rén)主要(yào)分(fēn)布在江門(mén)地(dì)$¥ 區(qū)。
參與本次交易的(de)投資者必須為(wèi)中國(g♠πuó)境內(nèi)注冊的(de)企業(yè™<)法人(rén)或中國(guó)居民(míδ ¶n),但(dàn)國(guó)家(jiā• )公務員(yuán)、金(jīn)融監管機→∑(jī)構工(gōng)作(zuò)人(rén)員σ$♠γ(yuán)、政法幹警、我司工(gōng)作(zuγ×ò)人(rén)員(yuán)、原債務企業(yè)管理(lǐ)層以及參α™÷與資産處置工(gōng)作(zuò)的(de)律師(shī)、÷≠☆會(huì)計(jì)師(shī)中介機(jī)構等關聯人(δ♦♦♣rén)員(yuán)以及資産原債務人(rén)及≈ 關聯企業(yè)等利益相(xiàng)關方不(b∑±ù)得(de)購(gòu)買或變相(xià™≠ng)購(gòu)買該資産包。
本公告有(yǒu)效期限為(wèi)自(zì)發布之♠£♣♥日(rì)起20個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì),如(rú)✘δ∏對(duì)本次處置有(yǒu)意向或任何疑問(wèn)、異議(β↕"yì)請(qǐng)于該期限內(nèi)與我公司聯系。σ$
聯系人(rén):葉先生(shēng)、于小(xiǎo)姐(jiě)
聯系電(diàn)話(huà):020-83963222-←≥8660、8626
郵件(jiàn)地(dì)址:amcgs@yuecaiholdi‍'¥÷ngs.com
聯系地(dì)址:廣東(dōng)省廣州市(shì©∏)東(dōng)風(fēng)中路(lù)437号越秀城(c<§≤₹héng)市(shì)廣場(chǎng)南(nán∑→₽✘)塔24、26、27樓
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議(yì)的(de)舉報(bào)電‌¶ Ω(diàn)話(huà):020-83540475。
特别提示:1、本公告中的(de)資産,可(kě)單獨〩¶/組包/整包處置,或與我司已刊登處置公告的(de)其他(tā)資産進行(™≤¥xíng)組包處置;2、以上(shàng)資産信息僅供參考,廣≠✔€東(dōng)粵财投資控股有(yǒu)限公司、廣州益尚福資産管理有限公司ש不(bù)對(duì)其承擔任何法律責任♥← ✘。

廣東(dōng)粵财投資控股有(yǒu)限公司

廣州益尚福資産管理有限公司

2025年(nián)2月(yuè)26日(<‌≥ rì)

序号 資産編号 資産名稱
 債權本金(jīn)餘額
(人(rén)民(mín)币/元) 
擔保人(rén)名
1 11030004 廣東(dōng)省新會(huì)輕工(gōng)業(yè)品進出✔λ口公司  252,769.75  新會(huì)華晶家(jiā)用(yòng)電(diàn)器↑Ω§(qì)有(yǒu)限公司
2 11030016 江門(mén)市(shì)泰來(lái)經濟♣∞發展總公司  9,900,000.00  江門(mén)森(sēn)城(ché™™ng)化(huà)纖紡織有(yǒu)限公司•☆☆
3 11030017 江門(mén)市(shì)泰來α↕♥(lái)經濟發展總公司  3,110,000.00  江門(mén)森(sēn)城(chéng)化(huà)纖紡織有(∏Ω®•yǒu)限公司
4 11030029 新會(huì)聯大(dà)家(jiā)俱有(yǒu)限公司  ↑→  25,000.00  廣東(dōng)省新會(huì)市(sβ☆πhì)會(huì)城(chéng)聯大(dà)工(gōng)藝品廠( δ€chǎng)
5 11030033 新會(huì)市(shì)合群制(zhì)衣廠(chǎng↓$)  -    廣東(dōng)省新會(huì)市(shì™±₹)工(gōng)藝美(měi)術(shù)廠(chǎng) ₽&‍
6 11030041 新會(huì)市(shì)崖南(nán)彩釉磚廠(c↔✔hǎng)  34,807.00  廣東(dōng)省新會(huì)市(shì)雙水(shuǐ)拆船(≠≤★chuán)加工(gōng)廠(chǎng)
7 11030081 江門(mén)市(shì)成泰發展有(yǒu)限公司  3,100,000.00  江門(mén)市(shì)亞比西(xī)系統集成有(y✘&∏≈ǒu)限公司
8 11030118 開(kāi)平市(shì)鄉(xiāng)鎮企業(yè)物(>♣≈≤wù)資公司  3,190,000.00  開(kāi)平市(shì)鄉(xiā<'☆Ωng)鎮物(wù)資集團公司
9 11030148 新會(huì)活力童車(chē)廠(chǎng)  200,000.00  新會(huì)市(shì)經濟技(j≠Ω±ì)術(shù)協作(zuò)發展總 公司
10 11030149 新會(huì)活力童車(chē)廠(chǎng) &™α±  400,000.00  新會(huì)活力童車(chē)廠(chǎng)
11 11030155 新會(huì)市(shì)工(gōng)業(yè)開(kāi)發總∏↑公司  250,000.00  新會(huì)新泰房(fáng)地(dì)産有(yǒu)限公司 "¥
12 11030156 新會(huì)市(shì)華發♦β≠♣制(zhì)衣廠(chǎng)有(yǒu)限公司 &♠ ₽  150,000.00  沙堆華發制(zhì)衣廠(chǎng) ε‌
13 11030158 新會(huì)市(shì)會(huì)城(ché$×πng)金(jīn)興貿易部  84,500.00  抵押人(rén)及保證人(rén):張樹(shù)森₽↔(sēn)
14 11030159 新會(huì)市(shì)會(huì)城(chéng)通(tōng)$∑↕用(yòng)機(jī)械廠(chǎng)  500,000.00  新會(huì)市(shì)會(huì)城(chéng)通(↕™ tōng)用(yòng)機(jī)械廠(chǎng) ©×
15 11030161 新會(huì)市(shì)嘉和(hé)化(huà)♣"¶∑纖廠(chǎng)  150,000.00  黃(huáng)旺、劉蓮、黃(≈σhuáng)國(guó)元
16 11030162 新會(huì)市(shì)嘉聯貿易批發部 π₩∏'  2,648,511.00  保證人(rén)及抵押人(ré$ n)為(wèi)廣東(dōng)省新會(huì)市(shì)糖煙(yān)酒∑×γ£公司
17 11030169 新會(huì)市(shì)糖煙(yān)酒公司  7,229,746.73  廣東(dōng)省新會(huì)市(shì)糖煙(y→±↕ān)酒公司
18 11030174 新會(huì)市(shì)中興房(fáng)地(dì)産開(kδ♠←āi)發公司  200,000.00  廣東(dōng)省新會(huì)市(shì)中興貿易總公司 ₩‍'₹
19 11030176 新會(huì)新泰房(fáng)地(dì)産有(yǒu)&∞★±限公司  500,000.00  新會(huì)市(shì)工(¥♥∞$gōng)業(yè)開(kāi)發總公司 σ≤™
20 11030177 新快(kuài)樂(yuè)時&ε(shí)裝廊  46,000.00  黎炳權
21 11030178 安怡機(jī)電(diàn)設備有(yǒu)限公司  3,000,000.00  江門(mén)長(cháng)潤企業(yèε&♣)(集團)公司
22 11030191 城(chéng)南(nán)精細化(huà)工(gōng)廠(chǎ♣♠✘®ng)  100,000.00  廣東(dōng)省新會(huìσ±↓)市(shì)城(chéng)南(nán)工(gōng)業(yè)公司 σ€
23 11030211 廣東(dōng)三星企業(yè)集團公司第七分(fēn✔♦≈)廠(chǎng)  5,600,000.00  廣東(dōng)三星企業(yè)集團公司第七分(f↓<♠&ēn)廠(chǎng)
24 11030212 廣東(dōng)三星企業(yè)集團公‌ε★司第七分(fēn)廠(chǎng)  2,350,000.00  廣東(dōng)省開(kāi)平市(shì)三環建材集團公司 §§ ↑
25 11030213 廣東(dōng)三星企業(yè)→Ω↑£集團公司第七分(fēn)廠(chǎng)  150,000.00  廣東(dōng)省開(kāi)平市(shì)三✔→↔δ環建材集團公司
26 11030225 廣東(dōng)省江門(mén)市(shì)農(nóng)業(y™$→è)生(shēng)産資料公司1080002φ∏₹  12,160,000.00  江門(mén)市(shì)供銷企業(yè)(集團 ♥¥)公司
27 11030226 廣東(dōng)省江門(mén)中僑企業(yè≤≠)(集團)公司  4,660,000.00  江門(mén)中僑經貿總公司
28 11030227 廣東(dōng)省江門(mén<♣)中僑企業(yè)(集團)公司  6,500,000.00  江門(mén)中僑經貿總公司
29 11030228 廣東(dōng)省開(kāi)β♣平市(shì)順風(fēng)汽車(chē)修造廠(ch±λǎng)  1,900,000.00  開(kāi)平市(shì)經濟發π§展總公司
30 11030229 廣東(dōng)省開(kāi)平市"↔(shì)順風(fēng)汽車(chē)修造廠(chǎng) ±≥↕  5,564,000.00  開(kāi)平市(shì)經濟發展總公司 "₹δ
31 11030230 廣東(dōng)省開(kāi)•♦∏平市(shì)軋鋼總廠(chǎng)  8,400,000.00  開(kāi)平市(shì)赤坎實業(yè)開(kāi)發公司;廣γ★↕'東(dōng)省開(kāi)平市(shì)三環建材集團公司
32 11030231 廣東(dōng)省開(kāi)平市(shì)軋鋼總∏δπδ廠(chǎng)  11,250,000.00  廣東(dōng)省開(kāi)平市(shì)三環建材集團公司 ₹δσ
33 11030232 廣東(dōng)省台山(shān)工(gōng)藝品進出口公司 ©←≈→  1,470,000.00  廣東(dōng)省台山(shān)輕工(gōng​©★β)業(yè)品進出口公司
34 11030233 廣東(dōng)省台山(shān)工(g±£∏φōng)藝品進出口公司  200,000.00  廣東(dōng)省台山(shā₹←↕'n)輕工(gōng)業(yè)品進出口公司
35 11030234 廣東(dōng)省台山(shān)工(gōng)φα♠↑藝品進出口公司  500,000.00  廣東(dōng)省台山(shān)輕工(gōng)®•>λ業(yè)品進出口公司
36 11030235 廣東(dōng)省台山(shān)化(huà)工(‌↔∞↑gōng)進出口公司  135,000.00  廣東(dōng)省台山(shān)輕工(gōng)業®ε(yè)品進出口公司
37 11030236 廣東(dōng)省台山(shān)化(huà)工≈β(gōng)進出口公司  126,000.00  廣東(dōng)省台山(shān)輕工(gōng)業(yè)品☆γ€π進出口公司
38 11030237 廣東(dōng)省台山(shān)化(huà)•‌工(gōng)進出口公司  69,040.00  廣東(dōng)省台山(shān)輕工(gōn✘✔₩★g)業(yè)品進出口公司
39 11030238 廣東(dōng)省台山(shān)糧油進出♣←÷口公司  78,300.00  廣東(dōng)省台山(shān)土(tǔ)産進出口公司 ¥ε±≈
40 11030239 廣東(dōng)省台山(shān)輕工(gōng) •<£業(yè)品進出口公司  300,000.00  廣東(dōng)省台山(shān)工★≤β(gōng)藝品進出口公司
41 11030247 廣東(dōng)省台山(shān)市(shì)工(gōn♥™←αg)交物(wù)資總公司  6,000,000.00  台山(shān)市(shì)地(dì)方工(gōng)₩≈δ業(yè)産品批發公司
42 11030248 廣東(dōng)省台山(shān)市(s÷←hì)工(gōng)交物(wù)資總公司  1,857,105.22  台山(shān)市(shì)地(dì)方工(g♠£ōng)業(yè)産品批發公司
43 11030254 廣東(dōng)省台山(shān)市(shì)磷肥廠(chǎng)δ£₽₹  4,930,000.00  廣東(dōng)省台山(shān)市(shì)物(wù)資進出口公司£±↕↕
44 11030258 廣東(dōng)省台山(shān)市(shì)日(®"rì)用(yòng)電(diàn)器(qì)廠(chǎn✘Ωg)  1,500,000.00  廣東(dōng)省台山(shān)市(shì)日(r≈≠λ&ì)用(yòng)電(diàn)器(qì)廠(c↓δ∞hǎng)
45 11030259 廣東(dōng)省台山(shān)市(shì)商業(yè)信托$β∏←貿易公司  1,739,100.00  廣東(dōng)省台山(shān)市(shì)商業(yè)企業$ ≤(yè)集團公司
46 11030262 廣東(dōng)省台山(shān)市(shì)鎖廠₩$(chǎng)  600,000.00  廣東(dōng)省台山(shān)>λ市(shì)自(zì)行(xíng)車(chē)零件(jiàn)廠(∑♣$chǎng)
47 11030263 廣東(dōng)省台山(shān)市(shì)外(wài) →‍φ貿開(kāi)發公司  3,350,000.00  廣東(dōng)省台山(shān)市(shì)紡織進出口公司 ≈ 
48 11030264 廣東(dōng)省台山(shān)市(shì)五金£σ(jīn)交電(diàn)公司  4,533,250.00  廣東(dōng)省台山(shān)市(shì)商業(y£©¥✘è)企業(yè)集團公司
49 11030265 廣東(dōng)省台山(shān)市(shì)物(wù<λ><)資進口公司  393,034.69  廣東(dōng)省台山(shān)市(s‍≤‍‌hì)物(wù)資企業(yè)集團總公司
50 11030267 廣東(dōng)省台山(shān)市λ γ↕(shì)物(wù)資局化(huà)工(gōng)建材總公司 ‌<€©  8,130,000.00  廣東(dōng)省台山(shān)市(sh‌≠ì)物(wù)資企業(yè)集團總公司
51 11030268 廣東(dōng)省台山(shān)市(shì)物(wù)資局機(j•&ī)電(diàn)設備總公司  1,280,000.00  廣東(dōng)省台山(shān)市(shì)物÷λ(wù)資企業(yè)集團總公司
52 11030269 廣東(dōng)省台山(shān)市(s₩©hì)物(wù)資局金(jīn)屬材料總公司  3,669,222.71  廣東(dōng)省台山(shān)市(shì)物(wù)資企業÷✘♠>(yè)集團總公司
53 11030270 廣東(dōng)省台山(shān)✔☆∞↕市(shì)物(wù)資局金(jīn)屬材料總公司  ✔  2,910,006.32  廣東(dōng)省台山(shān)市(shì)物(wù)資局金♣ ©★(jīn)屬材料總公司
54 11030271 廣東(dōng)省台山(shān)市( ★shì)物(wù)資局金(jīn)屬材料總公司  93,917.83  廣東(dōng)省台山(shān)市(shì)物(wù)資企↕‌♣業(yè)集團總公司
55 11030272 廣東(dōng)省台山(shān)ε≤λ市(shì)物(wù)資局金(jīn)屬材₽→© 料總公司  716,930.00  廣東(dōng)省台山(shā∏↔ n)市(shì)物(wù)資企業(yè)集團總公司 <'≠
56 11030273 廣東(dōng)省台山(shān)市(shì)物(wù)φ' 資局汽車(chē)供應公司  1,075,395.00  廣東(dōng)省台山(shān)市(shì)物(wù)資企•×σ業(yè)集團總公司
57 11030274 廣東(dōng)省台山(shān)市(shì)物(wù)∏€↔資局生(shēng)産資料服務總公司  8,300,000.00  廣東(dōng)省台山(shān)市(shì)物(wù)資企業(yè≤α>π)集團總公司
58 11030275 廣東(dōng)省台山(shān™✘)市(shì)自(zì)行(xíng)車(chē)零件(jiàε↕n)廠(chǎng)  565,000.00  廣東(dōng)省台山(shān)瑣廠(chǎng) ←™
59 11030276 廣東(dōng)省台山(shān)絲↑≠'↕綢進出口公司  1,510,000.00  廣東(dōng)省台山(shān)輕工(gōng)業(yè)‍©' 品進出口公司
60 11030278 廣東(dōng)省新會(huì)果汁廠(chǎng)  640,574.95  廣東(dōng)省新會(huì)縣外(wà≈δi)貿物(wù)資公司
61 11030279 廣東(dōng)省新會(huì)毛紡廠(chǎng)€​  11,300,000.00  廣東(dōng)省新會(huìγ&)市(shì)遠(yuǎn)洋工(gōng)業(yè)開(kāi)發公司 σ₩
62 11030280 廣東(dōng)省新會(huì)毛紡廠(chǎng) $<≥  9,301,260.23  廣東(dōng)省新會(huì)毛紡廠(∑☆chǎng)
63 11030281 廣東(dōng)省新會(huì£<★)毛紡廠(chǎng)  90,000,000.00  廣東(dōng)省新會(huì)市(shì)遠(yu€↑ǎn)洋工(gōng)業(yè)開(kāi)發公司
64 11030282 廣東(dōng)省新會(huì)果汁廠(λεchǎng)  1,500,000.00  廣東(dōng)省新會(huì)市(shì)開(kāi)發貿易公司(δ§∑保證)、廣東(dōng)省新會(huì)市(shì)冷(l ₽ěng)藏保鮮廠(chǎng)(保證)、廣東(dōng)省新會(huì)市(s‌>hì)果汁廠(chǎng)(抵押)  '&≥
65 11030284 廣東(dōng)省新會(huì)市(shì)旅遊發展公司 ®δ$‍  1,630,000.00  廣東(dōng)省新會(huì)市(shì)旅遊總公司 ∑>£
66 11030285 廣東(dōng)省新會(huì)市(shì♣☆)旅遊服務公司  1,320,000.00  廣東(dōng)省新會(huì)市∞α(shì)旅遊總公司
67 11030286 廣東(dōng)省新會(huì)市(shì)人(∞↑rén)民(mín)商場(chǎng)  243,448.60  廣東(dōng)省新會(huì)市(shì)紡織品∞‍♣公司
68 11030288 廣東(dōng)省新會(huì)市(shì)飼料開(kā¶ §i)發總公司  1,000,000.00  廣東(dōng)省新會(huì)市(shì)食品總•∑¶公司
69 11030289 廣東(dōng)省新會(huì)市(shì)外(wà&πi)貿開(kāi)發公司  500,000.00  廣東(dōng)省對(duì)外(wài)經濟發展新會(huì)€©∑公司
70 11030290 廣東(dōng)省新會(huì)市(shì)外(wài)貿開(k‍$≤∏āi)發公司  95,738.19  廣東(dōng)省對(duì)外(wài)經濟發展新會(huì)&φ¥≠公司
71 11030291 廣東(dōng)省新會(huì)市(shì)←δ外(wài)貿開(kāi)發公司  200,000.00  廣東(dōng)省對(duì)外(wài)經濟發展新會(huì)公​↕ '司
72 11030292 廣東(dōng)省新會(huì)市(shì)新港化(huà)纖≈&>♦廠(chǎng)  2,134,772.19  廣東(dōng)省新會(huì)市®φ(shì)城(chéng)南(nán)工(gōng)業(yè☆&)公司
73 11030293 廣東(dōng)省新會(huì)市₽¥§$(shì)新興農(nóng)藥加工(gōng)廠(chǎng)  1,000,000.00  新會(huì)市(shì)順興實業(yè)發展公司 "↓
74 11030294 廣東(dōng)省新會(huì)市(shì& )新興農(nóng)藥加工(gōng)廠(chǎng)  220,000.00  新會(huì)市(shì)順興實業(yè)發展公司 γ₹‌'
75 11030295 廣東(dōng)省新會(huì)市(☆©↔✘shì)怡華實業(yè)總公司  2,318,163.50  新會(huì)市(shì)怡昌置業✔"•(yè)發展有(yǒu)限公司
76 11030296 廣東(dōng)省新會(huì)市(shì)怡華實業(y‍★£è)總公司  28,980,388.41  新會(huì)市(shì)怡昌置業(yè)發展‌€有(yǒu)限公司
77 11030297 廣東(dōng)省新會(huì)市(shì)怡華實業(yè)總公♣↕↕±司  1,433,860.00  新會(huì)市(shì)怡昌置業(yè)發展有(yǒ€ε↕u)限公司
78 11030298 廣東(dōng)省新會(huì)市(shì)® ¥☆粵豐塑料有(yǒu)限公司  860,316.00  廣東(dōng)省新會(huì)市(shì)雙₽÷♦水(shuǐ)工(gōng)業(yè)總公 ↕司
79 11030299 廣東(dōng)省新會(huì)市∞£₹δ(shì)粵豐塑料有(yǒu)限公司  1,003,702.00  廣東(dōng)省新會(huì)市(shì)雙 ∞↔水(shuǐ)工(gōng)業(yè)總公司
80 11030300 廣東(dōng)省新會(huìΩ​)市(shì)粵豐塑料有(yǒu)限公司  1,003,702.00  廣東(dōng)省新會(huì)市(shì)雙水(shu←÷ǐ)工(gōng)業(yè)總公司
81 11030301 新會(huì)市(shì)新悅貿易•α♦總公司  9,210,000.00  台山(shān)縣聯發集團公司、廣東(dōng)®π省江門(mén)市(shì)興盛房(fáng)地±≥→(dì)産置業(yè)有(yǒu)限公司
82 11030302 新會(huì)市(shì)新悅貿易總公司 ♦δε   9,110,000.00  台山(shān)縣聯發集團公司、廣東(dōng)省江門(mλ™✘én)市(shì)興盛房(fáng)地(dì)産置業(yè→≠®±)有(yǒu)限公司
83 11030303 新會(huì)市(shì)新悅貿易總公司  9,210,000.00  台山(shān)縣聯發集團公司、廣東(dōng)省江門(ménφδ)市(shì)興盛房(fáng)地(dì)産置βε業(yè)有(yǒu)限公司
84 11030304 新會(huì)市(shì)新悅貿易總公司 §'•∏  9,210,000.00  台山(shān)縣聯發集團公司、廣東(dōng)省江門(mén)市&¶γ(shì)興盛房(fáng)地(dì)産置業(yè)®₹>有(yǒu)限公司
85 11030305 新會(huì)市(shì)新悅貿易總公司  9,210,000.00  台山(shān)縣聯發集團公司、廣東(d₩™‌♦ōng)省江門(mén)市(shì)興盛房(fáng)‍‍地(dì)産置業(yè)有(yǒu)限公司
86 11030307 廣東(dōng)省粵中開(kāφ↔Ω≠i)平商業(yè)貿易公司  250,000.00  開(kāi)平市(shì)粵中集團π★ 公司
87 11030308 廣東(dōng)新會(huì)合成纖↑₹‌α維紡織廠(chǎng)股份有(yǒu)限公司 ←←&  1,031,326.39  新會(huì)市(shì)工(gōng)業(yè& ×)開(kāi)發公司
88 11030309 廣東(dōng)永華工(gōng)程機(jī)械廠(cΩ☆​hǎng)  3,000,000.00  開(kāi)平市(shì)船(c★∑huán)電(diàn)機(jī)械廠(chǎng)
89 11030310 廣東(dōng)永華工(gōng)程機(jī)械  廠(chǎng)  14,700,000.00  廣東(dōng)省開(kāi)平市(shì)三環建材集團公司¶×
90 11030313 鶴山(shān)工(gōng)藝發展公司  500,000.00  -
91 11030314 鶴山(shān)市(shì)财貿實業(yè)(¶≤±★集團)公司  9,910,000.00  -
92 11030409 會(huì)城(chéng)恒豐紡織品經銷β≥₹δ部  85,000.00  利建愉
93 11030411 江門(mén)長(cháng)潤企業(yè)(集×λδ團)公司  7,640,000.00  江門(mén)市(shì)華南(nán)¥π塑料發展公司
94 11030412 江門(mén)長(cháng)潤≈≤ 企業(yè)(集團)公司  950,000.00  江門(mén)市(shì)華南(nán)塑料發展公司 ↑ ≈
95 11030413 江門(mén)長(cháng)潤企業(∑↔÷yè)(集團)公司  20,790,000.00  江門(mén)市(shì)華南(nán)塑料發展公司 ↕•∏"
96 11030414 江門(mén)長(cháng)潤資源綜合利用(yòng)有(↔&¶yǒu)限公司  890,000.00  安怡機(jī)電(diàn)設備有(yǒu)限公司 ✘•→
97 11030415 江門(mén)長(cháng)潤資源綜合♣∏利用(yòng)有(yǒu)限公司  475,070.65  江門(mén)市(shì)華南(nán)塑料發展公司 >'
98 11030416 江門(mén)德興織造廠(chǎng)  129,047,400.00  森(sēn)基(集團)有(yǒu)限公司、雄裕發展有(y‍λǒu)限公司
99 11030417 江門(mén)德興織造廠(chǎng)λ÷'ε  9,893,478.02  廣東(dōng)江門(mén)市(shì)外(wài'✔)經貿進出口公司及江門(mén)市(shì)粵信貿易公≈↕↔司
100 11030418 江門(mén)電(diàn)子(zǐ)實業(yè)有(yǒu)限公∑β司  2,470,000.00  江門(mén)宏達企業(yè)(集團)公司 ↓φ
101 11030419 江門(mén)電(diàn)子(zǐ)​★實業(yè)有(yǒu)限公司1100207 λ'$  155,334.66  三聯制(zhì)衣有(yǒu)限公司
102 11030420 江門(mén)江達五金(jīn)塑膠制(zhì)'π∞✘品有(yǒu)限公司  1,980,000.00  江門(mén)長(cháng)潤企業(yè)(集團)公司 ∑↓
103 11030428 江門(mén)市(shì)白(bái)沙養殖場(chǎng↓₽)  2,523.00  江門(mén)市(shì)食品總公司✘→(97年(nián)4月(yuè)更名為( ₹γwèi)江門(mén)市(shì)食品肉類供應£ε $公司)
104 11030430 江門(mén)市(shì)城(chéng)區(qū)≠≈↓∏工(gōng)交現(xiàn)代辦公設備經營部 &≠×  200,000.00  江門(mén)市(shì)城(chéng)區(qū)工↑÷φ(gōng)交現(xiàn)代辦公設備
105 11030431 江門(mén)市(shì)城(chéng)區(qū)工(gōng)≠₩©"交現(xiàn)代辦公設備經營部  150,000.00  江門(mén)市(shì)城(chéng)區(qα↔ū)工(gōng)交現(xiàn)代辦公設備
106 11030432 江門(mén)市(shì)城(chéng)區→γ♠(qū)化(huà)工(gōng)供銷公司  200,000.00  江門(mén)市(shì)健力美(↔ ♥¥měi)樂(yuè)苑
107 11030434 江門(mén)市(shì)當代經濟發展公司1070375•¶  390,000.00  江門(mén)市(shì)聯合冷(lěn•✔♥g)氣公司
108 11030435 江門(mén)市(shì)當代經濟發展公司107£✘0375  13,580,000.00  江門(mén)市(shì)江興電(diàβ$δ→n)器(qì)實業(yè)有(yǒu)限公司≈®♥
109 11030436 江門(mén)市(shì)東(dōn ×g)聯膠粘劑廠(chǎng)  680,000.00  江門(mén)市(shì)蓬江區(↑"qū)東(dōng)聯工(gōng)業(yè)公司  $
110 11030438 江門(mén)市(shì)罐頭食品廠(ch≠δ¶βǎng)  43,000.00  周英業(yè)(抵押)、江門(mén)市(shì)健德實業(yè∏<‌♣)總公司
111 11030439 江門(mén)市(shì)恒和(hé)集團≈£λ蓬江區(qū)聯業(yè)發展公司  700,000.00  江門(mén)市(shì)恒和(hé)企業(yè)集團有(yǒu)•≤ 限公司
112 11030440 江門(mén)市(shì)宏發實業(yè)有(yǒu)限'γ♣公司  115,000.00  江門(mén)市(shì)工(gōng)交物>•(wù)資總公司
113 11030442 江門(mén)市(shì)華聯實≥σ≤業(yè)發展總公司  9,700,000.00  江門(mén)市(shì)潮連工(gōng)業(y •¥è)發展總公司
114 11030443 江門(mén)市(shì)華聯投資開(kāi)發公司  9,500,000.00  江門(mén)市(shì)潮連工(gōng)業(yè)發展總★γπ公司、江門(mén)市(shì)華聯實業(yè)發展總公司 →↔
115 11030444 江門(mén)市(shì)華聯軸承公司 φ♥♥  1,000,000.00  江門(mén)市(shì)華聯實業(yè)發展總公司ש≥₹
116 11030445 江門(mén)市(shì)華能(néng)物(wù)資材料公司♥™  700,000.00  江門(mén)長(cháng)潤 Ω✔¥雄霸立體(tǐ)光(guāng)學器(qì)材實業(yè)總公σ↔★↓司
117 11030449 江門(mén)市(shì)化(huà)工♥'★(gōng)實業(yè)聯合公司  920,000.00  江門(mén)國(guó)際信托(集團)公司 Ωδ↕
118 11030450 江門(mén)市(shì)彙來(lái)貿易公司  412,170.50  廣東(dōng)省江門(mén)市(shì)中僑企業(yè)(β£✘集團)公司
119 11030451 江門(mén)市(shì)嘉寶Ω∑聯合建築裝飾工(gōng)程公司 ≥§ ™  2,200,000.00  江門(mén)市(shì)華僑投資北(běi)≈π街(jiē)加工(gōng)區(qū)開(‍βΩkāi)發總公司
120 11030454 江門(mén)市(shì)江澳電(diàn)子(​αzǐ)實業(yè)有(yǒu)限公司 ≠α∑  8,296,337.48  保證人(rén):廣東(dōng)省江門(mén)中僑企業(yè)( ♥↕≥集團)公司;抵押人(rén):廣東(dō ♥≈✔ng)省江門(mén)中僑企業(yè)(集•±團)公司
121 11030455 江門(mén)市(shì)江澳投資置業 €✘≈(yè)有(yǒu)限公司  66,984,635.28  江門(mén)森(sēn)城(± chéng)化(huà)纖紡織有(yǒu)ε<限公司、森(sēn)基(集團)有(yǒu)限公司、景美(měi)國(g ¥uó)際有(yǒu)限公司
122 11030456 江門(mén)市(shì)江澳投資置業(yè)有(yǒu)限☆•‌​公司  69,014,588.59  江門(mén)森(sēn)城(chéng)化(huà)纖紡織有±£÷∑(yǒu)限公司、森(sēn)基(集團)有(yǒ ¶λu)限公司、景美(měi)國(guó)際有< ₽(yǒu)限公司
123 11030460 江門(mén)市(shì)開(kāi)源國(guó)際玩(wá∏♥™™n)具有(yǒu)限公司  500,000.00  江門(mén)長(cháng)潤企業(yè‍β® )(集團)公司
124 11030461 江門(mén)市(shì)開(kāi)源>β™國(guó)際玩(wán)具有(yǒu)限公α•★司  11,230,000.00  江門(mén)長(cháng)潤企業(yè)(集團)公司   δ$
125 11030462 江門(mén)市(shì)康達✔₹≤電(diàn)子(zǐ)廠(chǎng) πφ"  300,000.00  江門(mén)市(shì)新東(dōng)方貿易發展公司 ÷Ω
126 11030463 江門(mén)市(shì)科(kē)技( ×jì)工(gōng)業(yè)開(kāiΩ✘♥)發總公司  600,000.00  江門(mén)市(shì)華僑投資北(  γ★běi)街(jiē)加工(gōng)區(qū)開(kā®™σi)發總公司
127 11030464 江門(mén)市(shì)昆利進ε✘口公司  10,220,000.00  廣東(dōng)省江門(mén)市(shì)經濟開(kāi)發聯₽¥合總公司
128 11030465 江門(mén)市(shì)昆利物(wù)資公司  1,960,000.00  廣東(dōng)省江門(mén)市(shì)經濟開(kāi)π♣ 發聯合總公司
129 11030467 江門(mén)市(shì)聯和(hé)冷(lěng)氣公司 >£  1,000,000.00  江門(mén)市(shì)當代經濟發展公司
130 11030468 江門(mén)市(shì)羅馬鞋廠(chǎng•'™)有(yǒu)限公司  1,000,000.00  江門(mén)長(cháng)潤企業(yè)(集團)公司 ‍★πφ
131 11030469 江門(mén)市(shì)摩托車(δσγchē)實業(yè)總公司  7,000,000.00  江門(mén)市(shì)宏達企↓βσ→業(yè)(集團)公司
132 11030475 江門(mén)市(shì)蓬江建築集團房(fáng)↔'地(dì)産開(kāi)發公司堤東(dōng)分(fē✔ ✘✘n)公司  300,000.00  江門(mén)市(shì)蓬江區(qū)東(dōα↓♥ng)聯工(gōng)業(yè)公司
