公告公示

招商銀(yín)行(xíng)股份有(yǒu)限↑​♦公司信用(yòng)卡中心與廣州益尚福資産管理‌±∑有限公司債權轉讓暨債務催收公告

發布日(rì)期:2024/04/12

根據招商銀(yín)行(xíng)股份有(yǒu)限公司信用(y₩₩òng)卡中心(簡稱“招行(xíng)卡中心”)與廣γΩ‍州益尚福資産管理有限公司(簡稱“粵财資産”)簽署的(de)《批量個∑σ​Ω(gè)人(rén)不(bù)良貸款債權ΩπΩ轉讓協議(yì)》(編号:招銀(yín)卡2024-7049号),招行(xín♦πg)卡中心已将其對(duì)公告清單所列債務人(rén)享有(yǒu)的↕π (de)信用(yòng)卡債權(包括但(β↕₹←dàn)不(bù)限于本金(jīn)、利息、違約金♥♦₹(jīn)、費(fèi)用(yòng)及其↕∞φ他(tā)應付款項,簡稱“債權”)依法轉讓β€≈給粵财資産,招行(xíng)卡中心及粵财資産特發公告通(tōngδ ')知(zhī)各債務人(rén)以及相(xiàng)關∏←承繼人(rén)(如(rú)有(yǒu))。
粵财資産作(zuò)為(wèi)前述債權的(de)受讓方,現(xiàn)要(←​σ♣yào)求公告清單所列債務人(rén)以及相(xiàng)關承繼人(rén↔←₽)(如(rú)有(yǒu)),自(zì)知(zhī)悉上(shàn±δ∏∑g)述債權轉讓事(shì)宜(包括但(dàn)不(bù)δ'♣≠限于債務人(rén)接收到(dào)相(xiàng)關短(duǎn)​♣≈信通(tōng)知(zhī)、電(diàn)話(hu >à)通(tōng)知(zhī)、信函通(tōng)知(±•zhī)或本公告)之日(rì)起,向粵财資産履行(xíng)償還(háβ✔•i)義務。本公告所列本金(jīn)、利息γ©、違約金(jīn)、費(fèi)用(yòng)及其他(tā)應付款項截止日(r€±≈εì)為(wèi)2023年(nián)9月(yuè)30日(rìφε♥),此後到(dào)歸還(hái)之日(rì)所産生(sΩ∞&₹hēng)的(de)利息、違約金(jīn)、₹₹‌費(fèi)用(yòng)及其他(tā)應付款項仍按法律規定和(hé∏π§β)領用(yòng)合約約定計(jì)算(su"★γàn),均為(wèi)債務人(rén)履行(xíng)還(hái)∞↑'款義務的(de)範圍。
粵财資産接收還(hái)款的(de)銀(yín)行(xín₽≥₹g)賬戶為(wèi):戶名:廣州益尚福資産管理有限公司,賬★∑•✔号:82100078801400001739,開(kāi)戶行(xín↑¥α↓g):上(shàng)海(hǎi)浦東(dōng)發展銀(yín)行(xíngφ↕)股份有(yǒu)限公司廣州東(dōng)風(fēng)支行(x≤‍α'íng)。
如(rú)有(yǒu)疑問(wèn)或溝通(tō♦£$ng)還(hái)款事(shì)宜,請(qǐng)與λ♣ε€粵财資産個(gè)貸項目組聯系,聯系電(diàn)話(huà★∑∞ ):4008303222、020-22018122;聯系地(dì)址:‍₩廣州市(shì)越秀區(qū)東(dōng)風(fēng)中路(lù)437号∑$ ™越秀城(chéng)市(shì)廣場(chǎng)南(nán)塔24樓。★​↕₹
特此公告。
招商銀(yín)行(xíng)股份有(yǒu)限公司信用(yòng•≈)卡中心
廣州益尚福資産管理有限公司

2024年(nián)4月(yuè)12日(rì)


序号 債務人(rén)姓名 債務人(rén)身(shēn)份證号 信用(yòng)卡卡号 未償本金(jīn)(元) 未償利息(元) 未償違約金(jīn)、費(fèi)用(yòng)及其他(tā)¥‍應付款項(元)
1 黃(huáng)*曼 452123********5221 ↑± 62**********0205 ®' 11675.05 1537.23 683.54
2 覃*衛 452228********6531 62**********8191 17945.59 1935.73 3962.26
3 黃(huáng)*明(míng) 452123********3770 ★≤​¥ 62**********1600 9985.32 1562.24 3109.99
4 範*娜 210112********2223 62**********3869 7918.42 2411.62 2012.61
5 馮* 460027********4150 62**********1495,62**********8&→®656,62**********2204 48883.65 6872.52 4133.01
6 謝(xiè)*鴻 440602********0313 "β≤ 62**********5748 10931.13 2610.78 6274.03
7 邱*茗 450204********0323 62**********4112 12926.9 2171.78 3551.32
8 孫*硯 211011********4726 62**********2248 ¥≈ 38696.51 6126.19 2169.89
9 高(gāo)* 452123********5841©→‌ 62**********0399 λ ★ 37989.66 4238.26 9940.61
10 許*平 440881********4843 62**********0551 σβ€  47999.91 3749.48 2848.9
11 劉*全 440112********0932 62**********2911 18944.32 3279.89 11039.91
12 李*林(lín) 452124********0017¶♠ 62**********2748 ₩₩ε 6591.76 1002.76 1130.71
13 馮*婵 440622********2842 ₩'Ω₩ 62**********8865 σ↑ 49999.65 8224.78 2957.37
14 邱*燕 452501********6221 62**********1574,62**********1602 £★& 13637.59 5079.48 2425.15
15 李*才 441422********5313 £   62**********3016 27813.87 3486.68 1471.16
16 熊*濤 422428********2156 62**********8736 48742.01 3765.38 24416.09
17 張*軍 412724********4098 62**********3960,62****® ×&******1213,62**********4069 48049.98 4407.7 1808.48
18 吳*梅 452421********1845 62**********2166,62**********9904,∞÷±₹62**********4969 23993.02 3340.81 1491.82
19 吳*帆 440882********6515 62**********8088,62**********8213 ¶✔ 7998.09 1182.07 388.48
20 張*林(lín) 420921********4827 62**********7159  φ‌↑ 24712.51 2468.15 7065.15
21 吳*允 440682********4408 "₽ 62**********8874,6↓✔2**********0906 19978.8 4014.28 3621.56
22 梁*荷 440105********5722 62**********6129​× 48183.72 4672.06 5376.67
23 姜* 410481********603¶•'1 62**********5365 5852.44 1843.59 3588.29
24 王*華 421081********301₹σ0 62**********4731 7577.71 1384.78 1608.46
25 施*燕 450103********0040  ✘ 62**********0919 46987.67 6893.42 2712.3
26 周*甯 450106********154≈α←2 62**********8572 16349.35 4322.36 5231.57
27 鄒*昌 430602********603X "↑ 62**********8593 24849.56 3568.31 1030.04
28 黃(huáng)*浩 441224********5414 62**********2592 β ∑α 7720.04 1786.69 2131.87
29 李*明(míng) 441823********6810 ✔<₹< 62**********7301,6β♦ε>2**********8779 36058.32 4228.78 8743.63
30 黃(huáng)*賽 440982********3003 ↕∑β€ 62**********0083 49936.09 5594.32 14566.02
31 鄧*蝦 441381********35$α27 62**********7009 47438.92 5972.74 2095.26
32 莫*蓉 450321********2046 62**********1994,62**********8928 β®& 34652.15 4270.46 2860.9
33 郭*明(míng) 440125********0016 ↕★ 62**********6106 49054.53 6763.01 13798.31
34 鄧*群 440783********3228 62**********1079 46922.45 5817.43 2487.17
35 葉*平 350524********6510 62**********9096,62**§φ₹********9546 37780.75 3806.73 4449.63
36 蘇*英 450703********251X ♠↔ 62**********1218 42848.84 5997.16 2969.63
37 潘*福 362428********7333 &•‌ 62**********6563 ∏≤ 49985.87 5926.08 2333.16
38 華*權 440229********191X ®€£ 62**********5643 ←♥✔ 27806.37 4014.66 6740.35
39 周*花(huā) 441722********66≥φ 40 62**********8707 33842.77 3083.91 7379.48
40 黃(huáng)*森(sēn) "↑ ≤ 450821********381α★₩≤8 62**********7482 44377.82 4311.45 1548.38
41 鄧*雲 440923********3769 62**********8535 14978.19 1817.17 4063.51
42 羅*娜 440103********4225α ≈ 62**********0942,62**********5757β☆  17780.08 2252.46 1358.04
43 廖*鋒 450321********4019&₹ 62**********0618 7998.99 1474.96 1815.74
44 鄧*梅 430281********0040  < 62**********5529× ≈ 6601.86 2434.73 2328.42
45 譚*愛(ài) 430321********414•‍λ9 62**********2935 39757.94 4319.66 6831.59
46 李*權 450205********003X 62**********1867 8649.22 667.19 303.66
47 李*明(míng) 441322********601X 62**********8474 7973.42 1093.03 1516.31
48 周*華 421081********371X α♦£ 62**********0293 9347.77 1124.51 2631.46
49 陳*波 522228********16§​×±11 62**********7172 6805.29 1265.74 1831.98
50 王*強 510823********7619 62**********7232 6923.23 2052.49 3236.09
51 劉*紅(hóng) 421023********7532 62**********1416 35000 5089.79 10179.7
52 蔣*娟 452327********1625 γα∞ 62**********7418 39914.01 5035.45 9357.07
53 胡*軍 430723********4612 62**********2492,62*********≠✘ε*2188 42825.59 2595.05 1602.05
54 鄭*珠 440881********4834 62**********6706 ​¶₩₩ 44996.83 6285.56 2405.5
55 曾*鋒 440182********0078 62**********4517 ‍★☆↑ 11526.09 2552.59 5759.17
56 高(gāo)*峰 530381********2136 62**********7160 9978.73 1157.71 447.2
57 餘*冰 441223********1135 £> 62**********3761 44630.06 4852.78 11681.26
58 韋*麗(lì) 452227********4061 62**********1487 8045.17 1873.68 2139.45
59 王*友(yǒu) 452702********2279©± 62**********1521 £λ✔ 46733.96 4036.93 15913.65
60 梁*權 440922********2558 62**********4131 7645.08 2118.07 3638.53
61 沈* 612422********2813 62**********0915 7950.49 1705.99 2030.27
62 魏*莉 130403********2124 62**********2865 δ÷ λ 46924.23 5127.18 4094.9
63 肖* 430426********096 ↔3 62**********6708 47541.83 3750.3 16063.38
64 梁*芬 450122********3527 ©•™ 62**********0290 47992.61 7460.89 2609.4
65 王* 430402********3048 62**********4846 ₹ε 26000 4220.28 2309.69
66 謝(xiè)*周 450103********2012 62**********8936 14999.78 2138.75 3974.64
67 封*光(guāng) 452525********1613 62**********6616 34831.2 4682.52 5793.21
68 陽*淘 511622********9415 ↓✘ 62**********9639 ©​ 14729.28 1954.19 744.17
69 王*軒 440921********9230  ∏ 62**********9259 •≠₩• 8996.16 2625.6 2351.9
70 譚*平 420983********9436 62**********5403 7387.33 4408.79 7203.88
71 王*梅 413026********3620 62**********4090,62**↑≈********1833 27298.76 5193.56 10553.3
72 王*梅 413026********3620 62**********3192 3555.59 941.62 6885.51
73 蔡* 452501********608X 62**********6214,62** ≠β ********6336 49413.61 5652.98 11950.02
74 郭*飛(fēi) 140524********051>♠9 62**********6352 7373.07 1482.6 2440.72
75 吳*敏 433031********3015 62**********7793 16395.81 1714.14 4338.09
76 謝(xiè)*霞 441302********6125  →δ÷ 62**********2945,62**********792₹★α9 5530.03 1241.89 1965.74
77 李*合 450102********0523 62**********3530 26406.32 2370.83 3268.73
78 張* 450121********6628 62**********7564 12085.5 1231 626.16
79 張* 450121********6628 ε£ 62**********3643 5779.77 425.91 1288.06
80 劉* 450103********0513 62**********6027 13145.73 2322.58 672.11
81 何* 510525********684β≥2 62**********2407,62**********539β∑​6 49433.76 4753.38 8599.29
82 遊*弟(dì) 440804********1668 62**********5386 ★≈• 31833.25 3886.9 2717.03
83 陳*津 440682********637X 62**********9789 ★÷ 6998.57 1059.95 1588.63
84 王* 130525********1110 62**********4736 11998.88 1612.62 557.68
85 羅*蓮 450821********3629 62**********6659 49813.43 5430.81 1529.13
86 黃(huáng)*琪 450103********0011 62**********3760 6088.29 1244.71 2350.42
87 石*鑫 451321********6020 β♥‌  62**********2104 ≥δ&α 15604.36 6402.71 7499.73
88 嚴*豔 429006********3928₹♠ 62**********0593 7056.52 5265.86 5575.76
89 胡*和(hé) 440681********66Ω•≠®14 62**********4660 35970.82 3901.38 2098.76
90 蒙*坤 452127********1217 62**********7481 32627.44 4140.69 8823.99
91 劉*樂(yuè) 430623********4517'←₽ 62**********2363,62**********0778 ₽₩ 23839.51 2881.03 3484.64
92 陳* 522401********1730σ$↔ 62**********6893 5939.25 1575.3 2095.16
93 覃*敏 452229********2224 ​↓× 62**********9574 22942.56 2624.04 5473.02
94 鄧*森(sēn) 452502********9198  • 62**********8709 39957.95 5000.87 10484.29
95 代*娟 230506********0727αδ 62**********5045 7742.49 1321.48 1978.39
96 趙*松 411024********261X 62**********4352φ♠ 48172.6 6914.92 2176.42
97 王*東(dōng) 420203********2110 ∏< 62**********3543 7118.53 1565.06 2562.19
98 吳*龍 320882********2678 ₽γ 62**********3808 48978.38 5891.17 8275.9
99 彭*健 440981********3217 © >← 62**********6561 Ω‍™€ 6430.88 2409.21 6356.91
100 張* 440921********0832 62**********9811 6851.37 1844.34 1665.15
101 梁*偉 442000********0536 62**********2216 >←≤ 5440.09 1394.31 1631.28
102 許*才 440902********0834 62**********9053 49962.16 6873.76 2937.54
103 龔* 450106********1017 ×®πφ 62**********1194 ™&σσ 48999.8 3843.63 17103.62
104 遊*民(mín) 440824********4517 <×☆‌ 62**********2932↑&λφ 29970.96 4661.16 1623.68
105 李*興 432831********3216 62**********9265 ± δ 20683.99 2327.17 778.56
106 黃(huáng)*儀 440106********0945 62**********7290 47124.83 6550.16 12779.78
107 江* 452502********3115 62**********3755 19944.57 2676.11 1192.68
108 鄧*龍 450324********4913 ≈♥ 62**********8576 29792.27 4191 3811.49
109 甘* 450421********1013 α★λ♦ 62**********5900 24314.75 3397.59 2055.34
110 王* 440823********336X ε± 62**********4751 47731.35 6685.37 2546.82
111 羅*輝 441824********0315 62**********5854©∞≥® 40315.08 5798.24 6109.96
112 劉*華 440111********2735 62**********4306>> 46726.18 4447.39 6332.81
113 蔡*翰 610102********2314 62**********0338,6"≈©π2**********0283 19753.9 2473.4 5253.4
114 李*均 512929********5611 62**********6305 7931.06 1788.65 2158.14
115 陳*光(guāng) 440922********7076 62**********5673 8412.95 1732.8 2149.7
116 方*鵬 450703********2138 62**********9983 39922.3 5375.74 2120.88
117 蘭*生(shēng) 352202********1512γ>σ 62**********4209 12794.08 1303.21 436.26
118 謝(xiè)*華 441229********3112 62**********2533 38774.58 4056.37 9509.84
119 吳*永 440723********3714  <♦σ 62**********4053 7830.32 1787.62 2711.43
120 李*達 442000********2099 ∑₹→ 62**********4349 32839.21 3772.79 6221.36
121 張*海(hǎi) 441424********487X 62**********6589 ≤&δ  6226.89 869.04 499.73
122 黃(huáng)*良 442522********5117  ↔₹♠ 62**********9094↓‌ 7516.05 1737.43 1872.34
123 林(lín)*榮 441323********0591 62**********5686 "​€ 6977.91 1437.74 1699.92
124 閉*迎 452122********5761 62**********7874,62*******∏™×↓***6233 49878.34 6434.25 12849.13
125 吳*強 452229********0033 62**********2216 39941.67 4929.12 9708.87
126 龍*敏 452726********0724 62**********9937 42211.6 4590.72 2101.62
127 李*興 441622********2073 62**********3397 ₹>↑✔ 8800.76 1521.66 3035.58
128 潘*恒 440823********3627α€σΩ 62**********8900 ‌πε 37766.6 3804.52 4258.27
129 梁*雄 440623********4710 ∏♦♠ 62**********8667 7797.46 1681.31 1929.37
130 葉*雄 452528********3272 ‌> 62**********2545 ☆  39930.6 5412.24 12393.43
131 劉*鑫 350403********601X ÷™γ 62**********0265 13971.92 1751.73 3870.08
132 雷*紅(hóng) 429005********3714 62**********3226 7712.08 1771.53 1834.8
133 韋*奕 450703********2757 62**********7451 6333.47 1658.6 2079.42
134 葉*強 441223********0018 •↓δ✔ 62**********2896,62•™↕'**********4739 23840.91 3500.39 1344.75
135 潘*潔 452427********2122 62**********2409 ↕​ 38844.19 4983.52 10289.22
136 羅*淑 510104********4087↕↓♠§ 62**********2876 11843.62 1612.04 2412.31
137 楊*明(míng) 452426********1614 £& 62**********0189 ←φ×♠ 5822.11 545.04 912.59
138 王*俊 422301********051δ₩'<X 62**********7259 7936.14 1702.76 2034.17
139 邱*友(yǒu) 432927********6015 62**********7286,±♥$¶62**********6253 36191.89 4827.09 12274.2
140 姜* 522528********2010 62**********4020 24000 2986.97 1746.03
141 袁*璋 231002********2035 62**********1801 5546.82 427.39 1392.36
142 莫*葆 450111********3917 62**********2147,62****≈♥®******2885 49884.29 6097.95 16844.44
143 錢(qián)*禮 441224********1711 62**********0374 6374.1 3440.87 7185.03
144 何*敏 452123********3750  φ↕ 62**********7372 49840.65 3101.91 10699.52
145 李*曉 452627********004X♥​ε> 62**********7822 19880 2396.79 1383.92
146 孟*輝 220524********0121 ×¶↔♥ 62**********5912 ε♦ 31999.29 4725.85 1565.75
147 羅*鋒 441621********273X 62**********4675 48334.71 5982.88 1611.8
148 甘*攀 450702********0319 62**********3695 <✘™ 43223.45 4138.68 10919.56
149 秦* 430621********70₩≠16 62**********2209♦§ 31921.01 2978.1 5574.24
150 鄭*敏 362330********5482 62**********8542 37871.89 5245.73 11316.89
151 莫*虹 441224********4041 62**********0133 46238.48 6411.86 2255.08
152 彭*君 512301********3691 ≤'≠ 62**********3980€π 29932.98 3699.85 1498.96
153 張* 422324********32 β17 62**********5027 49710 6084.14 8889.11
154 石*媚 441224********3720 62**********8651,62**********9≤Ω047 40571.48 4502.63 2363.27
155 賴*星 362128********2834 62**********9016₹↑ 13878.44 1487.34 4893.01
156 徐*富 510229********7710 62**********4101 47286.1 5974.82 9257.93
157 陳*軍 420700********7352 62**********5337 24980.54 3129.23 1528.56
158 羅*先 441622********4690 δ™ 62**********4321 ε✔ 40949.5 5938.52 10985.42
159 蔡*武 441224********1733 62**********1516 6947.78 1549.09 1699.87
160 辛*亮(liàng) 440784********4819 ∏∑¶♦ 62**********5059 43882.57 4888.12 2648.79
161 歐*娴 440821********0620 62**********6805 ' Ω 7935.15 1829.63 2083.57
162 韋*宇 452122********0039 62**********9107 6000 743.59 1929.47
163 蔡*霞 410182********3747 62**********0408 24232.55 2542.37 2165.66
164 黃(huáng)* 452624********0010€✔≈ 62**********7146,62**♦↕>********2972 34990.53 4388.49 1898.01
165 李*英 362427********5984 ₹$§ 62**********6725 30353.48 3261.06 1871.46
166 李*坤 440922********2824 62**********4049 ​  42855.57 5898.99 4258.77
167 李* 610422********082¥Ω₹Ω7 62**********4587 43983.79 5583.59 2399.31
168 覃*華 450122********5020 62**********1966 8481.73 680.68 1950.34
169 黃(huáng)*發 440623********591X 62**********2096 ↓‌₽☆ 11514.02 1788.61 3153.68
170 王*雲 450102********0527 62**********0150,62********♥‍π**6521 47816.3 6955.91 6323.95
171 張*輝 441801********2616  π≥ 62**********3728 ✔ ★ 46387.05 6503.86 8251.96
172 韓*雲 440981********3226 62**********5122 48874.48 5738.14 7456.21
173 朱* 610112********0536 62**********2375,62**********5≥✘βλ843 7378.53 1321.58 2634.72
174 黃(huáng)*琴 452627********0020 62**********6821,§≥62**********7684 11112.64 1572.63 435.53
175 程*傑 420124********3518 62**********6073,62**********0036×" 29996.46 2329.5 7652.79
176 鄧*光(guāng) 440104********5018 62**********4169 19703.29 2268.37 2816.05
177 田*林(lín) 430523********21× ​12 62**********6518,62*********¶λ*3835 48576.54 5380.47 10854.92
178 曾*娜 452626********0043 62**********0271¥↔←,62**********7258 9749.31 1193.06 764.67
179 周* 440202********0934 ♠ε€ 62**********4919 7923.02 1571.65 1797.88
180 黃(huáng)*造 450121********4514 62**********7791 36731.81 3158.32 2339.88
181 梁* 360311********1515 ♣☆∞ 62**********9458 ₩∞π 29999.7 4575.78 8351.51
182 張*軍 411503********531X 62**********0696© β 12975.55 752.5 3461.77
183 胡*榮 510321********427X ♥↔$ 62**********6902 29233.77 3465.84 5272.4
184 陳*賓 440182********271X 62**********7280 5977 1990.16 2467.62
185 藍(lán)*藍(lán) 450603********6039 62**********8898 ≥→∑ 25695.29 3011.61 6420.75
186 曾*坤 441425********2716 ε©☆ 62**********4201 13400 1960.89 1570.15
187 林(lín)*慶 445122********565X 62**********4664,62**********6459®‍ 39805.01 4520.63 6105.13
188 黃(huáng)*珊 440104********5020 62**********2569 7584.72 1528.16 1573.78
189 吳*珍 441221********6062 γ$ 62**********6799 39900 2439.66 1595.63
190 許*輝 440881********531X 62**********5845,62***÷≥*******5924 13666.7 1671.68 1383.34
191 孫* 370782********4323 62**********0002 6430.5 3140.67 3260.26
192 李*軍 430481********669X 62**********0602 35978.25 4494.97 1942.38
193 藍(lán)* 441722********594X ♦∑ 62**********7064 49825.74 7354.86 16209.02
194 陳*連 450924********7140 62**********2243 §& 35182.17 4949.34 9346.11
195 李*寶 430426********889X 62**********5198 37761.58 5168.73 12359.12
196 李*寶 430426********889X ≈₹♠♣ 62**********0161 3244.17 479.57 1388.38
197 陳*新 441381********4714 ♠¥€ 62**********5629 ✔σ±← 49997.92 5687.14 2190.16
198 蔡*俊 360111********0034 ♠φ≠↔ 62**********3100 44959.72 5550.81 2366.08
199 曾*廣 421023********2919"£λ 62**********2071 37890.54 5938.03 10580.87
200 戴*雄 441424********2839 'ε'≥ 62**********9676 7995.62 1871.74 1936.72
201 趙*香 452126********392X 62**********2495 7748.22 895.92 1833.38
202 黃(huáng)* 452123********2889 62**********0170★∞≤→,62**********4582 37944.27 3582.13 3592.94
203 溫*斌 440924********2111 α§ 62**********4550 ₹↑₹↔ 22726.45 1895.57 2768.16
204 潘*鶴 452130********1518 62**********6024 46033.11 6335.03 2785.91
205 謝(xiè)* 430527********0015 ∑☆ 62**********3069 39909.16 5127.6 2236.16
206 陳*明(míng) 430521********6136 62**********8205 ‍™✘ 9334.27 2146.45 1849.53
207 吳*敏 340321********2140 ↔γ₹÷ 62**********7238 19710.73 1877.29 3590.38
208 朱*輝 445224********1291 62**********9493 34372.34 2917.97 5113.4
209 陳*深 440883********1433$×₽ 62**********8035,62**********♥δ↓ 2728 7961.71 1769.47 3211.42
210 林(lín)*穎 440882********0312  β£α 62**********5010 27802.98 2254.23 3652.44
211 李*新 420621********571X 62**********0872 7760.1 1181.99 1246.82
212 陳*新 460026********3610 π© 62**********0285 24000 3222.06 2239.81
213 黃(huáng)*偉 441302********0518 62**********5174 7029.5 1417.32 1900.22
214 黃(huáng)*芹 511324********3653 λπ€ 62**********5195,62**********←γ8082,62**********5119 47418.86 3424.76 11124.03
215 殷*彬 411102********501X 62**********8369 ™σβ₽ 8856.13 2706.68 2226.42
216 朱*林(lín) 422101********3131 π€‍ 62**********4122 38414.17 4509.29 4259.03
217 朱*林(lín) 422101********3131 62**********6954≤≤£ 11255.82 841.33 2084.71
218 徐* 441624********2622 62**********9508 17798.13 1956.37 1397.63
219 陳*文(wén) 440682********4712 62**********4490 ₽‌✔ 6997.91 1720.25 1922.6
220 姚*穎 450106********0545 α♦ 62**********6764 12287.01 1350.65 1387.6
221 戚*科(kē) 440881********3537 62**********6056 21969.4 2733.69 2034.92
222 韓*華 360104********1024 62**********8442 £​‌ 5852 4780.74 19635.75
223 裴*風(fēng) 440981********7216 62**********5213 7000 1613.17 1679.93
224 黃(huáng)*平 440982********3434 62**********5650 13041.9 1174.63 3467.38
225 牛*正 411528********3732 ∑ ✔™ 62**********2604 24994.44 3535.72 1370.05
226 王* 511121********7222 62**********6368 7665.9 1648.57 1456.86
227 胡*明(míng) 452523********147X 62**********8164 ↕Ω¥☆ 27978.24 3916.45 1506.15
228 黃(huáng)*彬 450205********0040 &← 62**********3177≤ ♠> 49711.19 6144.41 11996
229 鐘(zhōng)*波 431027********2018 62**********3820 7918.86 1821.95 2074.38
230 陳*鋒 440421********1216 62**********6888,62**********9453≥ ↔ 7439.24 926.03 697.46
231 郭*英 362427********0366 62**********3186 ←∞ ‍ 6983.6 1831.5 1844.5
232 錢(qián)*明(míng) 362430********5752 62**********3486 ←δ 47489.22 6326.25 4229.94
233 彭* 420982********7234 62**********9484 ≥® 46700 7124.38 4195.46
234 張*昌 362123********2411 62**********1990 7990.5 1613.54 1986.1
235 于*海(hǎi) 150121********0716 62**********8075 8841.47 880.46 2783.34
236 易* 430624********2019 62**********5911 26931.76 3373.68 6724.21
237 陳* 452501********3918 ♠$★γ 62**********6859 34883.92 4656.69 4608.08
238 唐*軍 433021********4616 ≥‌ 62**********0058 34956.84 4494.33 9248.56
239 胡*青 432902********3619 ♥₹• 62**********6176 45906.35 5694.3 5496.29
240 趙*玲 420221********0028β∑ 62**********6882 6651.81 895.38 1425.54
241 歐*壯 441522********4275 ©"✔ 62**********4413 39322.58 5359.27 10314.89
242 吳*玉 442000********3288 • Ω× 62**********8931 →​₩¶ 34980.86 3751.39 5725.58
243 楊* 430721********4076 62**********3799 11492.68 3207.18 4417.87
244 淩* 450802********1259 ±∞×± 62**********2486,62**********4760 ₹π 5002.9 451.89 1005.49
245 熊*子(zǐ) 420983********5615 62**********8762 25589.85 3172.22 1307.13
246 金(jīn)*平 341226********2755 62**********3961 38760.45 6412.18 13265.22
247 金(jīn)*平 341226********275§≈5 62**********8450 £ ↕÷ 3750 830.55 4291.55
248 吳*标 440821********2217 62**********9565 37995.99 4769.95 10957.27
249 申* 522401********7434 ααδ 62**********5174 ε ​¥ 7990.05 1394.08 2340.27
250 陳*元 442000********1610 ≈≈ 62**********6628 41837.07 5475.98 8398.79
251 蔡* 430623********6416 62**********9646 21556.86 2301.04 1421.36
252 呂*雨(yǔ) 450104********104∑♣7 62**********6824 39305.6 3208.63 4963.5
253 呂*雨(yǔ) 450104********1047 62**********3265 9033.04 584.18 1769.93
254 謝(xiè)*剛 450104********0015 62**********2735 ≥© 15067.33 3590.68 6372.8
255 陳*斌 445122********5213 62**********2790 ₽ " 20480.11 2570.91 2586.41
256 陳*斌 445122********5213 62**********5338 ÷☆★ 4727.34 471.46 787.69
257 梁*福 452728********0931 ≥☆← 62**********7962 43903.14 2612.84 11139.19
258 朱*芝 452522********6348 62**********3339 49964.28 5729.06 12203.62
259 熊*強 440921********6097 62**********6518 7697.41 5148.35 3147.78
260 施*進 362329********4210 62**********2017 12931.61 1700.17 1383.41
261 謝(xiè)*獎 440825********3711 62**********0596 ≤→©• 22759.22 1714.47 5811.84
262 李* 440122********0017 62**********6186 7398 1441.93 1577.52
263 黎* 450121********1234 62**********0564 ₩§€ 41132.59 3412.89 13611.26
264 葉*莉 450104********2022  α 62**********9528,62**********74↑☆78 49999.77 7000.55 2695.32
265 劉*喜 341122********26∞™$€11 62**********7387 40023.61 5062.78 16604.52
266 陳* 445222********2412 <★"' 62**********1231 14854 2178.91 3655.44
267 林(lín)*志(zhì) 441822********1954 62**********5181 ↑φ♣ 49498.01 4589.46 3580.66
268 岑* 440902********0091 62**********7765 9774.7 1378.69 1476.86
269 岑* 440902********0091 62**********2698 24000.02 1810.92 5259.47
270 高(gāo)*華 360222********4433 62**********6161 8014.91 1231.15 2521.76
271 古*城(chéng) 441621********5314 62**********3457 28959.7 3639.65 1557.72
272 嶽*紅(hóng) 430623********4812 62**********5196 45990.08 3805.17 14752.4
273 葉*潤 440801********2320 62**********3873 32834.33 3053.38 10307.83
274 沈*萍 450327********0204 62**********0496 49903.61 7239.31 2190.14
275 楊*藝 450703********0947 62**********7872 λ♥∑< 18031.58 2324.9 768.54
276 劉* 450106********0034 62**********6565 $'© 49625.07 4957.16 8837.53
277 潘*冰 450421********7011 62**********2325 49999.52 6450.3 13424.24
278 蔣*紅(hóng) 440782********4729 62**********7547 23998.86 2983.89 1786.7
279 藍(lán)*生(shēng) 452231********4511 62**********0866 ∑$σ 33878.82 4752.79 3003.9
280 黃(huáng)*瓊 440183********28σ∏→ 21 62**********7178 ​$​ 27992.7 3894.74 3523.09
281 蒙*群 450205********1042 ✔"≈→ 62**********9775 5023.85 1100.23 1793.76
282 陸*坤 452631********2319 ♦ ≤Ω 62**********6457 9959.86 2894.4 4992.58
283 羅*全 441881********3136 "φ 62**********2610 27951.37 3490.48 5420.27
284 梁*玲 441900********198X 62**********7177,62***λ *******7582 39333.95 4386.17 6557.14
285 黃(huáng)* 450104********2025 62**********9168 14742.7 1719.88 3853.49
286 李* 450103********0034 62**********6664  ♠× 25991.23 3240.38 1405.3
287 雷*鋒 450102********2012 62**********3217    24878.51 1791.05 4463.14
288 黎*浩 440883********1175 62**********9893 48915.23 5607.86 3895.57
289 封*起 450921********2010 α®↕ 62**********9263 ₹δ<★ 49899.38 5677.18 2807.55
290 黃(huáng)*峰 440802********2231 ​® 62**********5028,62******​☆¶****6549 49863.83 6238.48 2978.69
291 王* 430421********6436 ∏¥₹₹ 62**********3303 11733.54 4073.95 9645.74
292 楊* 230221********0013  ↔ 62**********0558 "'> 7886.88 2433.23 2708.84
293 陳*新 445202********307X 62**********4120 40965.66 5076.65 6631.17
294 廖*明(míng) 441882********3918 62**********9907 17558 1484.35 7594.63
295 黃(huáng)*雲 452731********3913 ♣✔© 62**********7701 ₹₹✔ 49316.02 5503.44 10226.64
296 吳*軍 452228********2516 62**********8830 44079.9 3992.49 6745.18
297 葛*卿 450106********0016 62**********8435 49500.87 6840.17 13991.56
